伝統行事である七五三や年祝い(古希・喜寿など)も数え年・満年齢のいずれで祝ってもよいとされています。 還暦の場合などでは、満60歳(数え年61歳)でお祝いされる方が多いようです。ただ、例えば古希なんですが。 数え年で70歳のお祝いをさすと言われていますが、満70歳の時にお祝いされる方は多数いらっしゃいます。
●満年齢、数え年(歳)の数え方ってどう違うの?満年齢は一般的にはお誕生日の日として数えます。法律上などではその前日午後12時で1加えます。
数え年は生まれた年を1歳として開けた年の元旦を2歳と数えます。
大みそかに生まれた人は、生まれた日(12/31)が1歳、翌日2歳です。
意外に身内の方でもお誕生年やお歳って不確かになることあるかと思います。 そこで、年齢早見表を作成しました。よろしければご利用ください。 (十二支は十干と組み合わせてになっていません)
豊富なデザインテンプレートとボディをご用意しております。贈って喜ばれる、簡単作成のオリジナルTシャツ、ポロシャツをどうぞ!
2011年度の年齢早見表です。お祝いなどの年齢計算をする際にご利用ください。
※数え年は元旦よりの年齢です
※満年齢はお誕生日の日(あるいは前日)の年齢です。
| 生年西暦 | 生年元号 | 十二支(じゅうにし) | 数え歳 | 満年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | 明治 34 | 丑(うし) | 111 | 110 |
| 1902 | 35 | 寅(とら) | 110 | 109 |
| 1903 | 36 | 卯(う) | 109 | 108 |
| 1904 | 37 | 辰(たつ) | 108 | 107 |
| 1905 | 38 | 己(み) | 107 | 106 |
| 1906 | 39 | 午(うま) | 106 | 105 |
| 1907 | 40 | 未(ひつじ) | 105 | 104 |
| 1908 | 41 | 申(さる) | 104 | 103 |
| 1909 | 42 | 酉(とり) | 103 | 102 |
| 1910 | 43 | 戌(いぬ) | 102 | 101 |
| 1911 | 44 | 亥(い) | 101 | 100 |
| 1912 | 明治 45/大正 1 | 子(ね) | 100 | 99 |
| 1913 | 2 | 丑(うし) | 99 | 98 |
| 1914 | 3 | 寅(とら) | 98 | 97 |
| 1915 | 4 | 卯(う) | 97 | 96 |
| 1916 | 5 | 辰(たつ) | 96 | 95 |
| 1917 | 6 | 己(み) | 95 | 94 |
| 1918 | 7 | 午(うま) | 94 | 93 |
| 1919 | 8 | 未(ひつじ) | 93 | 92 |
| 1920 | 9 | 申(さる) | 92 | 91 |
| 1921 | 10 | 酉(とり) | 91 | 90 |
| 1922 | 11 | 戌(いぬ) | 90 | 89 |
| 1923 | 12 | 亥(い) | 89 | 88 |
| 1924 | 13 | 子(ね) | 88 | 87 |
| 1925 | 14 | 丑(うし) | 87 | 86 |
| 1926 | 大正 15/昭和 1 | 寅(とら) | 86 | 85 |
| 1927 | 2 | 卯(う) | 85 | 84 |
| 1928 | 3 | 辰(たつ) | 84 | 83 |
| 1929 | 4 | 己(み) | 83 | 82 |
| 1930 | 5 | 午(うま) | 82 | 81 |
| 1931 | 6 | 未(ひつじ) | 81 | 80 |
| 1932 | 7 | 申(さる) | 80 | 79 |
| 1933 | 8 | 酉(とり) | 79 | 78 |
| 1934 | 9 | 戌(いぬ) | 78 | 77 |
| 1935 | 10 | 亥(い) | 77 | 76 |
| 1936 | 11 | 子(ね) | 76 | 75 |
| 1937 | 12 | 丑(うし) | 75 | 74 |
| 1938 | 13 | 寅(とら) | 74 | 73 |
| 1939 | 14 | 卯(う) | 73 | 72 |
| 1940 | 15 | 辰(たつ) | 72 | 71 |
| 1941 | 16 | 己(み) | 71 | 70 |
| 1942 | 17 | 午(うま) | 70 | 69 |
| 1943 | 18 | 未(ひつじ) | 69 | 68 |
| 1944 | 19 | 申(さる) | 68 | 67 |
| 1945 | 20 | 酉(とり) | 67 | 66 |
| 1946 | 21 | 戌(いぬ) | 66 | 65 |
| 1947 | 22 | 亥(い) | 65 | 64 |
| 1948 | 23 | 子(ね) | 64 | 63 |
| 1949 | 24 | 丑(うし) | 63 | 62 |
| 1950 | 25 | 寅(とら) | 62 | 61 |
| 1951 | 26 | 卯(う) | 61 | 60 |
| 1952 | 27 | 辰(たつ) | 60 | 59 |
| 1953 | 28 | 己(み) | 59 | 58 |
| 1954 | 29 | 午(うま) | 58 | 57 |
| 1955 | 30 | 未(ひつじ) | 57 | 56 |
| 1956 | 31 | 申(さる) | 56 | 55 |
| 1957 | 32 | 酉(とり) | 55 | 54 |
| 1958 | 33 | 戌(いぬ) | 54 | 53 |
| 1959 | 34 | 亥(い) | 53 | 52 |
| 1960 | 35 | 子(ね) | 52 | 51 |
| 1961 | 36 | 丑(うし) | 51 | 50 |
| 1962 | 37 | 寅(とら) | 50 | 49 |
| 1963 | 38 | 卯(う) | 49 | 48 |
| 1964 | 39 | 辰(たつ) | 48 | 47 |
| 1965 | 40 | 己(み) | 47 | 46 |
| 1966 | 41 | 午(うま) | 46 | 45 |
| 1967 | 42 | 未(ひつじ) | 45 | 44 |
| 1968 | 43 | 申(さる) | 44 | 43 |
| 1969 | 44 | 酉(とり) | 43 | 42 |
| 1970 | 45 | 戌(いぬ) | 42 | 41 |
| 1971 | 46 | 亥(い) | 41 | 40 |
| 1972 | 47 | 子(ね) | 40 | 39 |
| 1973 | 48 | 丑(うし) | 39 | 38 |
| 1974 | 49 | 寅(とら) | 38 | 37 |
| 1975 | 50 | 卯(う) | 37 | 36 |
| 1976 | 51 | 辰(たつ) | 36 | 35 |
| 1977 | 52 | 己(み) | 35 | 34 |
| 1978 | 53 | 午(うま) | 34 | 33 |
| 1979 | 54 | 未(ひつじ) | 33 | 32 |
| 1980 | 55 | 申(さる) | 32 | 31 |
| 1981 | 56 | 酉(とり) | 31 | 30 |
| 1982 | 57 | 戌(いぬ) | 30 | 29 |
| 1983 | 58 | 亥(い) | 29 | 28 |
| 1984 | 59 | 子(ね) | 28 | 27 |
| 1985 | 60 | 丑(うし) | 27 | 26 |
| 1986 | 61 | 寅(とら) | 26 | 25 |
| 1987 | 62 | 卯(う) | 25 | 24 |
| 1988 | 63 | 辰(たつ) | 24 | 23 |
| 1989 | 昭和 64/平成 1 | 己(み) | 23 | 22 |
| 1990 | 2 | 午(うま) | 22 | 21 |
| 1991 | 3 | 未(ひつじ) | 21 | 20 |
| 1992 | 4 | 申(さる) | 20 | 19 |
| 1993 | 5 | 酉(とり) | 19 | 18 |
| 1994 | 6 | 戌(いぬ) | 18 | 17 |
| 1995 | 7 | 亥(い) | 17 | 16 |
| 1996 | 8 | 子(ね) | 16 | 15 |
| 1997 | 9 | 丑(うし) | 15 | 14 |
| 1998 | 10 | 寅(とら) | 14 | 13 |
| 1999 | 11 | 卯(う) | 13 | 12 |
| 2000 | 12 | 辰(たつ) | 12 | 11 |
| 2001 | 13 | 己(み) | 11 | 10 |
| 2002 | 14 | 午(うま) | 10 | 9 |
| 2003 | 15 | 未(ひつじ) | 9 | 8 |
| 2004 | 16 | 申(さる) | 8 | 7 |
| 2005 | 17 | 酉(とり) | 7 | 6 |
| 2006 | 18 | 戌(いぬ) | 6 | 5 |
| 2007 | 19 | 亥(い) | 5 | 4 |
| 2008 | 20 | 子(ね) | 4 | 3 |
| 2009 | 21 | 丑(うし) | 3 | 2 |
| 2010 | 22 | 寅(とら) | 2 | 1 |
| 2011 | 23 | 卯(う) | 1 | 0 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カラーの日は、発送、各種対応を
お休みさせて頂いております。